Модель Мощность охлаждения, кВт Мощность обогрева, кВт Потребляемая мощность при охлаждении, кВт Потребляемая мощность при обогреве, кВт Инвертор
Hisense AS-07HR4SYDDL03 2.1 2.2 0.655 0.61 нет
Hisense AS-09HR4SYDDL3 2.5 2.55 0.78 0.705 нет
Hisense AS-12HR4SVDDL1 3.2 3.2 0.998 0.885 нет
Hisense AS-18HR4SMADL01* 5.3 5.4 1.651 1.496 нет
Hisense AS-24HR4SBADL00* 6.8 7.2 2.115 1.994 нет
Hisense AS-07HR4SYDDL03G 2.1 0.61 0.655 0.61
Hisense AS-09HR4SYDDL3G 2.5 0.705 0.78 0.705
Hisense AS-12HR4SVDDL1G 3.2 0.885 0.998 0.885
Hisense AS-18HR4SMADL01G 5.3 1.496 1.651 1.496
Hisense AS-24HR4SBADL00G 6.8 1.994 2.115 1.994
Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена!